AL477

$ 0,00

CITROËN C3 II Picasso / Aircross – 1,6 Vti 120cv 2013 →
CITROËN C3 III Exclusive – 1,6 16V 115cv 2015 →
CITROËN C3 1,4i 8v 75cv 2003 →
CITROËN C3 1,4i 8v 75cv 2005 →
CITROËN C3 1,6i 16V 110cv 2003 →
CITROËN C3 Picasso / Aircross – 1,6 16v 110 cv 2010 →
CITROËN C3 II 1,5i 90cv 2012 →
CITROËN C3 II Aircross – 1,5i 90cv 2013 →
CITROËN C3 II Picasso – 1,5i 90cv 2013 →
CITROËN C3 II 1,6 Vti 120cv 2012 →
CITROËN C4 II 2,0 HDI 150cv 2009 →
CITROËN C4 Grand Picasso – 2,0 16v 143cv 2009 →
CITROËN C4 1,4 16v 88cv 2004 →
CITROËN C4 1,6i 16V 110cv 2007 →
CITROËN C4 1,6 16v 110 cv 2011 →
CITROËN C4 2,0i 16v 143cv 2007 →
CITROËN C4 Picasso – 2,0 16v 143cv 2008 →
CITROËN C4 II Lounge / 5 Puertas / Lounge S – 1,6 Turbo N 163cv 2013 →
CITROËN C4 II Lounge / 5 Puertas – 2,0 16v 143cv 2013 →
CITROËN C4 II Aircross – 2,0 HDI 16v 150cv 2014 →
CITROËN C5 2,0 HDI 110cv 2002 →
CITROËN C5 2,0 HDI 136CV 2004 →
CITROËN C5 2,0i 16V 138cv 2002 →
CITROËN C5 2,0i 16V 140cv 2005 →
CITROËN C5 II 1,6 THP 16v 156cv 2008 →
CITROËN C5 II 2,0 HDI 136cv 2008 →
CITROËN C5 II 2,0 HDI 140cv 2010 →
CITROËN C5 II 1,6 THP 163cv 2019 →
CITROËN C5 II Aircross – 1,6 THP 163cv 2019 →
CITROËN C-Elysee 1,6 Vti 115cv 2016 →
CITROËN Cactus 1,6 VTI 16v 115cv 2018 →
CITROËN Cactus 1,6 THP 16v 165cv 2018 →
CITROËN Xsara 1,6i 16v 110cv 2005 →
CITROËN Xsara Picasso – 1,6i 2000 →
CITROËN Xsara Picasso – 1,6i 16v 110cv 2007 →
CITROËN Berlingo II – 1,6i 16v 110cv NFU (TU5JP4) 2010 →
CITROËN Berlingo II – 1,6 VTI 16v 115cv 2017 →
DS DS3 1,6 16v 156cv 2011 →
DS DS3 1,6 16v 120cv 2013 →
DS DS4 Crossback – 1,6 THP 163cv 2018 →
DS DS4 Crossback – 1,6 THP 208cv 2018 →
DS DS4 1,6 Perfomance Line 215 AT8 – Puretech 215cv 2022 →
DS DS4 – 1,6 THP 163cv 2012 →
DS DS7 Crossback – 1,6 THP 165cv 2018 →
DS DS7 Crossback E-Tense – 1,6 16v 300cv hibrido 2021 →
DS DS9 1,6 16cv 215cv PureTech 2021 →
FIAT Qubo 1,4 L 8v 73cv 2012 →
FIAT Fiorino Qubo 1.4 2012 →
FORD S-MAX 2,0 Tdci 16v 140cv 2008 →
FORD Transit 2,4 TDCI 16v 115cv 2009 →
MITSUBISHI Lancer 1,6 16v 118cv 1995 → 2000
PEUGEOT 208 1,4 VTI 95cv 2013 →
PEUGEOT 208 1.5 TU4 90cv 2013 →
PEUGEOT 208 1,6 VTI 120cv 2013 →
PEUGEOT 208 1,6 THP 156cv 2013 →
PEUGEOT 208 GTI – 1,6 200CV 2013 →
PEUGEOT 208 1,6 16v 118cv 2020 →
PEUGEOT 308 1,6 16v 120cv 2012 →
PEUGEOT 308 cc Cabriolet – 1,6L 2009 →
PEUGEOT 308 2,0 16v 143cv 2012 →
PEUGEOT 308 Gti – 1,6 200cv 2012 →
PEUGEOT 308 2,0 SK616- Brasilero 2013 →
PEUGEOT 408 Sport – 1,6N THP 2011 →
PEUGEOT 408 Allure / Feline – 2,0 16v 143cv 2011 →
PEUGEOT 408 2,0 SK616- Brasilero 2013 →
PEUGEOT RCZ 1,6 16v 2010 →
PEUGEOT Expert Tepee – 2,0 HDI 16v 120cv 2009 →
PEUGEOT Partner 1.6 2002 →
PEUGEOT Partner II – 1,4i 75cv 2003 →
PEUGEOT Partner II – 1,4i 75cv 2011 →
ROVER – LANDROVER Discovery Sport – 2,2 TDI SD4 2015 →
ROVER – LANDROVER Freelander II – 2,2 TD 16v 160cv 2010 →
ROVER – LANDROVER Range Rover Evoque – 2.2 Diesel 16v 190cv 2012 →
VOLVO C30 2,0 Diesel 136cv 2006 → 2010
VOLVO S80 2,0D 136HP 2007 →
VOLVO V50 2,0 Diesel 2004 →
PEUGEOT 3008 1.6 THP – 1,6 16v 156cv 2010 →
PEUGEOT 3008 2,0 HDI 163cv 2010 →
PEUGEOT 3008 1,6 THP – 1,6 165cv 2016 →
PEUGEOT 5008 1,6 THP 156 HP 2012 →
PEUGEOT 5008 1,6 16V 156HP 2012 →
FORD Kuga 2,0 TDCI Duratoc DI 2008 →
PEUGEOT 206 1,4i 16v 88cv 2009 →
PEUGEOT 206 1,4 8V 75cv 2001 →
PEUGEOT 206 1,6 16v 110cv 2005 →
PEUGEOT 206 1,6 16v 110cv 2007 →
PEUGEOT 206 SW – 1,6 16v 110cv 2005 →
PEUGEOT 207 cc Cabriolet – 1,6 16v Turbo 120cv (EP6DTS) 2008 →
PEUGEOT 207 Compact – 1,4 8v 75cv (TU3JP) 2008 →
PEUGEOT 207 Compact – 1,6 110cv (TU5JP4) 2008 →
PEUGEOT 207 1,6 16v Turbo 150cv EP6DT (5FX) 2008 →
PEUGEOT 207 Turbo – 1,6 16v Turbo RC 175cv 2008 →
PEUGEOT 207 GTI / CC (Cabriolet) – 1,6 16v Turbo (GTi 5P.) 156CV 2010 →
PEUGEOT 2008 1,6 THP 2016 →
PEUGEOT 2008 1,6 16v 2013 →
PEUGEOT 301 1,6 115cv 2017 →
PEUGEOT 307 1,6 16v 110cv 2001 →
PEUGEOT 307 Sedan – 1,6 16v 110cv 2006 →
PEUGEOT 307 Sedan – 2,0 16v 143cv 2006 →
PEUGEOT 307 cc Cabriolet – 2,0 16v 143cv 2006 →
PEUGEOT 307 SW – 2,0 16v 143cv 2006 →
PEUGEOT 307 1,4 16v 2003 →
PEUGEOT 407 HDI SW Executive / Triptonic – 2,0 HDI 16v 136cv 2005 →
PEUGEOT 407 2,0 16v 143cv 2007 →
PEUGEOT 407 HDI – 2,0 HDI 136cv 2004 →
PEUGEOT 508 2,2 HDI 2010 →
PEUGEOT 508 1,6 THP 2010 →
PEUGEOT 508 2,0 HDI 2010 →
PEUGEOT 207 Hoggar – 1,6 16v 2011 →
PEUGEOT 807 2,0 16v 140cv 2008 →
CITROËN Basalt 1.6 VTI 2025 →

Descripción

CITROËN C3 II Picasso / Aircross – 1,6 Vti 120cv 2013 →
CITROËN C3 III Exclusive – 1,6 16V 115cv 2015 →
CITROËN C3 1,4i 8v 75cv 2003 →
CITROËN C3 1,4i 8v 75cv 2005 →
CITROËN C3 1,6i 16V 110cv 2003 →
CITROËN C3 Picasso / Aircross – 1,6 16v 110 cv 2010 →
CITROËN C3 II 1,5i 90cv 2012 →
CITROËN C3 II Aircross – 1,5i 90cv 2013 →
CITROËN C3 II Picasso – 1,5i 90cv 2013 →
CITROËN C3 II 1,6 Vti 120cv 2012 →
CITROËN C4 II 2,0 HDI 150cv 2009 →
CITROËN C4 Grand Picasso – 2,0 16v 143cv 2009 →
CITROËN C4 1,4 16v 88cv 2004 →
CITROËN C4 1,6i 16V 110cv 2007 →
CITROËN C4 1,6 16v 110 cv 2011 →
CITROËN C4 2,0i 16v 143cv 2007 →
CITROËN C4 Picasso – 2,0 16v 143cv 2008 →
CITROËN C4 II Lounge / 5 Puertas / Lounge S – 1,6 Turbo N 163cv 2013 →
CITROËN C4 II Lounge / 5 Puertas – 2,0 16v 143cv 2013 →
CITROËN C4 II Aircross – 2,0 HDI 16v 150cv 2014 →
CITROËN C5 2,0 HDI 110cv 2002 →
CITROËN C5 2,0 HDI 136CV 2004 →
CITROËN C5 2,0i 16V 138cv 2002 →
CITROËN C5 2,0i 16V 140cv 2005 →
CITROËN C5 II 1,6 THP 16v 156cv 2008 →
CITROËN C5 II 2,0 HDI 136cv 2008 →
CITROËN C5 II 2,0 HDI 140cv 2010 →
CITROËN C5 II 1,6 THP 163cv 2019 →
CITROËN C5 II Aircross – 1,6 THP 163cv 2019 →
CITROËN C-Elysee 1,6 Vti 115cv 2016 →
CITROËN Cactus 1,6 VTI 16v 115cv 2018 →
CITROËN Cactus 1,6 THP 16v 165cv 2018 →
CITROËN Xsara 1,6i 16v 110cv 2005 →
CITROËN Xsara Picasso – 1,6i 2000 →
CITROËN Xsara Picasso – 1,6i 16v 110cv 2007 →
CITROËN Berlingo II – 1,6i 16v 110cv NFU (TU5JP4) 2010 →
CITROËN Berlingo II – 1,6 VTI 16v 115cv 2017 →
DS DS3 1,6 16v 156cv 2011 →
DS DS3 1,6 16v 120cv 2013 →
DS DS4 Crossback – 1,6 THP 163cv 2018 →
DS DS4 Crossback – 1,6 THP 208cv 2018 →
DS DS4 1,6 Perfomance Line 215 AT8 – Puretech 215cv 2022 →
DS DS4 – 1,6 THP 163cv 2012 →
DS DS7 Crossback – 1,6 THP 165cv 2018 →
DS DS7 Crossback E-Tense – 1,6 16v 300cv hibrido 2021 →
DS DS9 1,6 16cv 215cv PureTech 2021 →
FIAT Qubo 1,4 L 8v 73cv 2012 →
FIAT Fiorino Qubo 1.4 2012 →
FORD S-MAX 2,0 Tdci 16v 140cv 2008 →
FORD Transit 2,4 TDCI 16v 115cv 2009 →
MITSUBISHI Lancer 1,6 16v 118cv 1995 → 2000
PEUGEOT 208 1,4 VTI 95cv 2013 →
PEUGEOT 208 1.5 TU4 90cv 2013 →
PEUGEOT 208 1,6 VTI 120cv 2013 →
PEUGEOT 208 1,6 THP 156cv 2013 →
PEUGEOT 208 GTI – 1,6 200CV 2013 →
PEUGEOT 208 1,6 16v 118cv 2020 →
PEUGEOT 308 1,6 16v 120cv 2012 →
PEUGEOT 308 cc Cabriolet – 1,6L 2009 →
PEUGEOT 308 2,0 16v 143cv 2012 →
PEUGEOT 308 Gti – 1,6 200cv 2012 →
PEUGEOT 308 2,0 SK616- Brasilero 2013 →
PEUGEOT 408 Sport – 1,6N THP 2011 →
PEUGEOT 408 Allure / Feline – 2,0 16v 143cv 2011 →
PEUGEOT 408 2,0 SK616- Brasilero 2013 →
PEUGEOT RCZ 1,6 16v 2010 →
PEUGEOT Expert Tepee – 2,0 HDI 16v 120cv 2009 →
PEUGEOT Partner 1.6 2002 →
PEUGEOT Partner II – 1,4i 75cv 2003 →
PEUGEOT Partner II – 1,4i 75cv 2011 →
ROVER – LANDROVER Discovery Sport – 2,2 TDI SD4 2015 →
ROVER – LANDROVER Freelander II – 2,2 TD 16v 160cv 2010 →
ROVER – LANDROVER Range Rover Evoque – 2.2 Diesel 16v 190cv 2012 →
VOLVO C30 2,0 Diesel 136cv 2006 → 2010
VOLVO S80 2,0D 136HP 2007 →
VOLVO V50 2,0 Diesel 2004 →
PEUGEOT 3008 1.6 THP – 1,6 16v 156cv 2010 →
PEUGEOT 3008 2,0 HDI 163cv 2010 →
PEUGEOT 3008 1,6 THP – 1,6 165cv 2016 →
PEUGEOT 5008 1,6 THP 156 HP 2012 →
PEUGEOT 5008 1,6 16V 156HP 2012 →
FORD Kuga 2,0 TDCI Duratoc DI 2008 →
PEUGEOT 206 1,4i 16v 88cv 2009 →
PEUGEOT 206 1,4 8V 75cv 2001 →
PEUGEOT 206 1,6 16v 110cv 2005 →
PEUGEOT 206 1,6 16v 110cv 2007 →
PEUGEOT 206 SW – 1,6 16v 110cv 2005 →
PEUGEOT 207 cc Cabriolet – 1,6 16v Turbo 120cv (EP6DTS) 2008 →
PEUGEOT 207 Compact – 1,4 8v 75cv (TU3JP) 2008 →
PEUGEOT 207 Compact – 1,6 110cv (TU5JP4) 2008 →
PEUGEOT 207 1,6 16v Turbo 150cv EP6DT (5FX) 2008 →
PEUGEOT 207 Turbo – 1,6 16v Turbo RC 175cv 2008 →
PEUGEOT 207 GTI / CC (Cabriolet) – 1,6 16v Turbo (GTi 5P.) 156CV 2010 →
PEUGEOT 2008 1,6 THP 2016 →
PEUGEOT 2008 1,6 16v 2013 →
PEUGEOT 301 1,6 115cv 2017 →
PEUGEOT 307 1,6 16v 110cv 2001 →
PEUGEOT 307 Sedan – 1,6 16v 110cv 2006 →
PEUGEOT 307 Sedan – 2,0 16v 143cv 2006 →
PEUGEOT 307 cc Cabriolet – 2,0 16v 143cv 2006 →
PEUGEOT 307 SW – 2,0 16v 143cv 2006 →
PEUGEOT 307 1,4 16v 2003 →
PEUGEOT 407 HDI SW Executive / Triptonic – 2,0 HDI 16v 136cv 2005 →
PEUGEOT 407 2,0 16v 143cv 2007 →
PEUGEOT 407 HDI – 2,0 HDI 136cv 2004 →
PEUGEOT 508 2,2 HDI 2010 →
PEUGEOT 508 1,6 THP 2010 →
PEUGEOT 508 2,0 HDI 2010 →
PEUGEOT 207 Hoggar – 1,6 16v 2011 →
PEUGEOT 807 2,0 16v 140cv 2008 →
CITROËN Basalt 1.6 VTI 2025 →

Información adicional

OEM

1109 CL

FRAM

CH9814ECO

MANN

HU711/5X

MARENO

EM1012

WEGA

WOE710

MASTERFILT

ECO3033

TECNECO

EOL132

MAHLE

OX3392D

RUTAFIL

ECO6010

Marca

CITROEN, FIAT, FORD, PEUGEOT

Modelo

BERLINGO, C-ELYSEE, C3, C4, C5, JUMPER, QUBO, SMAX

INTERIOR

29/29

EXTERIOR

64

ALTURA

69

ALIVIO

NO

tipo vehiculo

Auto, Camioneta

FLAPER

NO

TIPO

ELEMENTO ACEITE ECOLOGICO

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “AL477”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Equivalencias

OEM

1109 CL

FRAM

CH9814ECO

MANN

HU711/5X

MARENO

EM1012

WEGA

WOE710

MASTERFILT

ECO3033

TECNECO

EOL132

MAHLE

OX3392D

RUTAFIL

ECO6010

Dimensiones

INTERIOR

29/29

EXTERIOR

64

ALTURA

69

TIPO

ELEMENTO ACEITE ECOLOGICO

ALIVIO

NO

FLAPER

NO