AL476

$ 0,00

AUDI A3 II – 2,0 Sport Back FSI 204cv 2004 →
AUDI A3 ll – 2,0 TDI 140cv 2004 →
AUDI A3 II – 2,0 TDI Sport Back 140cv 2005 → 2008
AUDI A3 ll – 3,2 V6 quattro 250cv 2004 →
AUDI A3 II – 1,9 Sport Back 2004 →
AUDI A3 II – 1,9 TDI 105cv 2009 →
AUDI A4 ll – 2,0 TDI 140cv 2005 →
AUDI A4 II – 2,0 TDI 143cv 2008 →
AUDI A4 II – 2,0 TDI 143cv 2009 →
SEAT Altea 2,0 TDI 16v 140cv 2007 →
SEAT Cordoba 1,9 TDI 8v 130cv 2004 →
SEAT Cordoba III – 1,9 TDI 8v 130cv 2007 →
SEAT Cordoba 1,9 TDI 8v 100cv 2004 →
SEAT Ibiza 1,9 TDI 8v 100cv 2004 →
SEAT Ibiza 1,9 TDI 8v 130cv 2004 →
SEAT Ibiza 1,9 TDI 8v 130cv 2007 →
SEAT Leon II – 1,9 TDI 8v 105cv 2008 →
SEAT Leon II – 2,0 TDI 16v 140cv 2007 →
SEAT Toledo II – 2,0 TDI 16v 140cv 2007 →
SEAT Toledo II – 2,3 v5 150cv 1999 →
VOLKSWAGEN Fox 1,9 sdi 8v 64cv 2008 →
VOLKSWAGEN Golf V – 1,9 TDI 90cv 2004 → 2009
VOLKSWAGEN Golf IV – 2,8 v6 24v 204cv 1999 →
VOLKSWAGEN Passat IV – 2,0 TDI 136cv 2003 → 2005
VOLKSWAGEN Passat V – 1,9 TDI 105cv 2005 →
VOLKSWAGEN Passat V – 2,0 TDI 16v 140cv 2006 →
VOLKSWAGEN Passat V – 3,2 v6 16v 250cv 2006 →
VOLKSWAGEN Passat V – 3,6 v6 24v 300cv 2010 →
VOLKSWAGEN Passat Variant V – 2,0 TDI 16v 140cv 2006 →
VOLKSWAGEN Suran 1,9 sdi 8v 64cv 2007 →
VOLKSWAGEN Tiguan 2,0 TDI 16v 140cv 2009 →
VOLKSWAGEN Touareg 2,5 TDI R5 10v 174cv 2007 →
VOLKSWAGEN Touareg 2,5 d 10v 174cv 2004 →
VOLKSWAGEN Vento 1,9 TDI 8v 105cv 2005 →
VOLKSWAGEN Vento 2,0 TDI 16v 140cv 2006 →
VOLKSWAGEN Vento 2,0 TDI 16v 110cv 2010 →
VOLKSWAGEN Vento 2,0 TDL 140 cv 2006 →
VOLKSWAGEN Vento Variant – 2,0 TDI 2011 →
VOLKSWAGEN Multivan 1,9 TDI 8v 105cv 2009 →
VOLKSWAGEN Multivan 2,5 TDI 10v 175cv 2009 →
VOLKSWAGEN Transporter 1,9 TDI 8v 105cv 2008 →
VOLKSWAGEN Transporter 2,5 TDI 10v 175cv 2008 →
AUDI TT 3,2 V6 DSG quattro 250cv 2001 →
AUDI TT 3,2 24v 250cv 2007 →

Descripción

AUDI A3 II – 2,0 Sport Back FSI 204cv 2004 →
AUDI A3 ll – 2,0 TDI 140cv 2004 →
AUDI A3 II – 2,0 TDI Sport Back 140cv 2005 → 2008
AUDI A3 ll – 3,2 V6 quattro 250cv 2004 →
AUDI A3 II – 1,9 Sport Back 2004 →
AUDI A3 II – 1,9 TDI 105cv 2009 →
AUDI A4 ll – 2,0 TDI 140cv 2005 →
AUDI A4 II – 2,0 TDI 143cv 2008 →
AUDI A4 II – 2,0 TDI 143cv 2009 →
SEAT Altea 2,0 TDI 16v 140cv 2007 →
SEAT Cordoba 1,9 TDI 8v 130cv 2004 →
SEAT Cordoba III – 1,9 TDI 8v 130cv 2007 →
SEAT Cordoba 1,9 TDI 8v 100cv 2004 →
SEAT Ibiza 1,9 TDI 8v 100cv 2004 →
SEAT Ibiza 1,9 TDI 8v 130cv 2004 →
SEAT Ibiza 1,9 TDI 8v 130cv 2007 →
SEAT Leon II – 1,9 TDI 8v 105cv 2008 →
SEAT Leon II – 2,0 TDI 16v 140cv 2007 →
SEAT Toledo II – 2,0 TDI 16v 140cv 2007 →
SEAT Toledo II – 2,3 v5 150cv 1999 →
VOLKSWAGEN Fox 1,9 sdi 8v 64cv 2008 →
VOLKSWAGEN Golf V – 1,9 TDI 90cv 2004 → 2009
VOLKSWAGEN Golf IV – 2,8 v6 24v 204cv 1999 →
VOLKSWAGEN Passat IV – 2,0 TDI 136cv 2003 → 2005
VOLKSWAGEN Passat V – 1,9 TDI 105cv 2005 →
VOLKSWAGEN Passat V – 2,0 TDI 16v 140cv 2006 →
VOLKSWAGEN Passat V – 3,2 v6 16v 250cv 2006 →
VOLKSWAGEN Passat V – 3,6 v6 24v 300cv 2010 →
VOLKSWAGEN Passat Variant V – 2,0 TDI 16v 140cv 2006 →
VOLKSWAGEN Suran 1,9 sdi 8v 64cv 2007 →
VOLKSWAGEN Tiguan 2,0 TDI 16v 140cv 2009 →
VOLKSWAGEN Touareg 2,5 TDI R5 10v 174cv 2007 →
VOLKSWAGEN Touareg 2,5 d 10v 174cv 2004 →
VOLKSWAGEN Vento 1,9 TDI 8v 105cv 2005 →
VOLKSWAGEN Vento 2,0 TDI 16v 140cv 2006 →
VOLKSWAGEN Vento 2,0 TDI 16v 110cv 2010 →
VOLKSWAGEN Vento 2,0 TDL 140 cv 2006 →
VOLKSWAGEN Vento Variant – 2,0 TDI 2011 →
VOLKSWAGEN Multivan 1,9 TDI 8v 105cv 2009 →
VOLKSWAGEN Multivan 2,5 TDI 10v 175cv 2009 →
VOLKSWAGEN Transporter 1,9 TDI 8v 105cv 2008 →
VOLKSWAGEN Transporter 2,5 TDI 10v 175cv 2008 →
AUDI TT 3,2 V6 DSG quattro 250cv 2001 →
AUDI TT 3,2 24v 250cv 2007 →

Información adicional

OEM

071 115 562 C

FRAM

CH9461ECO

MANN

HU719/7x

MARENO

EM1017

WEGA

WOE630

MASTERFILT

ECO3011

TECNECO

EOL110

MAHLE

OX188DOEKO

Marca

VOLKSWAGEN

Modelo

FOX, GOLF, PASSAT, VENTO

Motor

1.9 TDI, 2.0 TDI

Año

2008->

INTERIOR

2, 3/15, 33

EXTERIOR

5, 70

ALTURA

140, 5/95

ALIVIO

NO

tipo vehiculo

Auto

FLAPER

NO

TIPO

ELEMENTO ACEITE ECOLOGICO

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “AL476”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Equivalencias

OEM

071 115 562 C

FRAM

CH9461ECO

MANN

HU719/7x

MARENO

EM1017

WEGA

WOE630

MASTERFILT

ECO3011

TECNECO

EOL110

MAHLE

OX188DOEKO

Dimensiones

INTERIOR

2, 3/15, 33

EXTERIOR

5, 70

ALTURA

140, 5/95

TIPO

ELEMENTO ACEITE ECOLOGICO

ALIVIO

NO

FLAPER

NO